Productdetails:
|
Breedte: | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, enz. | Lengte: | 100mm tot 12000mm of als verzoek van de klant |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | N0.1, N0.4, tweede, 2B, HL, BEDELAARS, 6K, 8K, Spiegel, enz. | Rang: | 200/300/400/500/600/700/800/900 reeks/duplexroestvrij staal |
Normen: | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | Certificatie: | ISO 9001 en SGS |
Hoog licht: | 2B 316l rollen Austenitic 2mm,316l duplex Roestvrije Strookrol,304 Ss Strookrol 2mm |
De het Roestvrije staalrollen van ASTM A240 TP304L, de Rollen van ASME SA 240 SS 304L, Austenitic Prijs van Roestvrij staal304l Rollen in het gunstigste geval, Roestvrij staal304l Warmgewalste Rollen, SS 304L Heldere Ontharde Rollen, BEDELAARS beëindigen Roestvrij staal304l Rollen, maakt het Roestvrije staal 304L Fulilai Rollen, SS 304L beëindigen de Industriële Stroken & de Rollen, 2B SS 304L Rol, SS 304L de Rollenhandelaar van de Precisiespleet, 304L-de Rollen van Roestvrij staalcr, SS 304L Brede Rollenexporteur in China.
Breedte | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm/2000mm of als eisen van de klant |
Dikte | Koudgewalst: 0.1~3.0mm |
Warmgewalst: 3mm~100mm | |
Lengte | 100mm tot 12000mm of als verzoek van de klant |
Oppervlakte | N0.1, N0.4, tweede, 2B, HL, BEDELAARS, 6K, 8K, Spiegel, enz. |
Materiaal | 201,202,301,302,303,304,304L, 304N1,309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 316N, 317,317L, 321,409L, 410,420,430,904,904L, enz. |
Rang | 200/300/400/500/600/700/800/900 reeks/duplexroestvrij staal |
Normen | AISI ASTM JIS SUS DIN GB |
Certificatie | ISO 9001 en SGS |
Verpakking | De industrie standaard verpakking of volgens de eis van de cliënt |
Merk |
TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
Betaling | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple betaal, betaalt Google, D/A, D/P, MoneyGram |
levertijd | Tot ordehoeveelheid |
Rang | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8,0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-1 9,0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Contactpersoon: Miss. jenny
Tel.: +8613285313500